top of page


Équipe | Logo | Victoires | Nul | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Villeray | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||
Soccer Warriors fc | ||||||||||
F.C Gonaïve 21 Nations | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | |||
Soccer's Elite FC | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | |||
México FC. United New Era | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
Puissance Football club | ||||||||||
Sénégal | ||||||||||
Chetus AS | ||||||||||
Carrefour FC | ||||||||||
Artibonite Stars | ||||||||||
FC Frontenac | ||||||||||
Syli de Montréal Guinée | ||||||||||
Champions A.S.C | ||||||||||
POTTAL-SFDC Football Club | ||||||||||
Tchad FTFA | ||||||||||
FC Montréal Nord | ||||||||||
Ligue International Quebec Canada | ||||||||||
Vikings | ||||||||||
Montreal Cranes |

CLASSEMENT GROUPE A
Équipes | Logos | MJ | V | N | D | BP | BC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pottal-SFDC | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 6 | 13 | |
Vikings | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 12 | |
FC Gonaïves | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | |
AS Champions | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | |
FC Frontenac | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 6 | |
Carrefour | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | |
Puissance | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 6 | |
Mexico | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | 4 | |
Tchad | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10 | 3 |

CLASSEMENT GROUPE B
Équipes | Logos | MJ | V | D | BP | BC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sénégal | 5 | 5 | 0 | 24 | 2 | 15 | |
Chetus | 5 | 4 | 0 | 13 | 6 | 13 | |
Artibonite | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | |
Montreal Cranes | 6 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | |
Syli de Montréal - Guinée | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | |
Villeray | 4 | 1 | 2 | 6 | 14 | 4 | |
Soccer Elite FC | 6 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 | |
Ligue Internationale Qc Ca | 5 | 1 | 4 | 6 | 16 | 3 | |
FC Montréal-Nord | 5 | 0 | 3 | 5 | 16 | 2 |
bottom of page
